TOKİ İŞ MERKEZİ BİLANÇOLARI 2018-2020
DÖNEM | 2018 | 2019 | 2020 | |||
AYLIK | GENEL | AYLIK | GENEL | AYLIK | GENEL | |
OCAK | AÇ | AÇ | AÇ | AÇ | ||
ŞUBAT | AÇ | AÇ | AÇ | AÇ | ||
MART | AÇ | AÇ | AÇ | AÇ | ||
NİSAN | AÇ | AÇ | AÇ | AÇ | ||
MAYIS | AÇ | AÇ | AÇ | AÇ | ||
HAZİRAN | AÇ | AÇ | AÇ | AÇ | ||
TEMMUZ | AÇ | AÇ | AÇ | AÇ | ||
AĞUSTOS | AÇ | AÇ | AÇ | AÇ | ||
EYLÜL | AÇ | AÇ | AÇ | AÇ | ||
EKİM | AÇ | AÇ | ||||
KASIM | AÇ | AÇ | ||||
ARALIK | AÇ | AÇ |
2018 Toplu Bilançolar : Ocak-Mart Nisan-Haziran Temmuz-Eylül Ekim-Aralık
2019 Toplu Bilançolar : Ocak-Mart Nisan-Haziran Temmuz-Eylül Ekim-Aralık
TOKİ İŞ MERKEZİ 2018 YILI TÜM HARCAMA LİSTESİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ…
İŞ MERKEZİ Dönem Harcama Listeleri:
2018 : Ocak – Mart – Nisan – Haziran – Temmuz- Eylül – Ekim – Aralık
2019 : Ocak – Mart – Nisan – Haziran – Temmuz- Eylül